深耕教育行業
知名高校選擇了我們
技術研發(fā)團隊
著作權及專利
軟件更新升級
信科高校人事(shì)管理系統,爲高校提供統一的人員信息模型來滿足學(xué)校複雜多樣(yàng)的各類人員管理需求,同時采用碎片化應用設計思路,形成(chéng)全校綜合人事(shì)業務辦事(shì)大廳。旨在實現人事(shì)業務的線上辦理、服務優化,并支持在PC端、移動終端、自助服務設備等多種(zhǒng)終端上使用,從而降低管理成(chéng)本、縮短處理時間、提高辦理效率。在大幅度提升面(miàn)向(xiàng)人才的管理與服務能(néng)力的同時,整合并開(kāi)發(fā)數據價值,提高信息洞察力以使學(xué)校人事(shì)決策更科學(xué)。
信科高校人事(shì)管理系統是以組織機構、人員管理、師資培養、薪酬福利、人力資源規劃、人才招聘、崗位聘任和績效考核等八大核心業務系統爲基礎,整合财務、科研、教學(xué)等業務系統,面(miàn)向(xiàng)全校教職工、校領導、二級單位和相關職能(néng)部門服務。
随著(zhe)教育和網絡技術的發(fā)展,傳統的人事(shì)管理系統已經(jīng)無法滿足學(xué)習的實際需要,新一代信科人事(shì)管理系統系統,基于當前學(xué)校的實際出發(fā)而研發(fā),有效地解決了以往分散信息管理系統導緻的信息重複冗餘、紊亂不一緻、操作複雜、效力低下、多浏覽器或帕太下無法使用等問題。
獨創多屏優化技術,完美實現信科人事(shì)管理系統數據和前後(hòu)台界面(miàn)的全平台适配。無論是PC端、手機端還(hái)是平闆端,随時随地,用戶和管理員均可輕松操作管理。
了解學(xué)校各項人事(shì)政策,與二級單位和人事(shì)處實時溝通
個人基本資料的查看與維護
職務、崗位、合同、工資等信息的自助查詢與打印
在線申報職稱、崗位申請、考核自評等
根據單位的學(xué)科特點和發(fā)展定位,實施二級人力資源管理
構建單位的績效評估與績效工資體系
單位人才的引進(jìn)、培養和激勵
配合人事(shì)處實施職稱評審、崗位聘任等管理工作
統籌規劃和組織實施全校的人力資源管理工作
滿足人事(shì)、師資、勞資、人才中心、博士後(hòu)等業務科室的日常管理需要,實現科室之間的數據共享和業務整合。
全校人力資源狀況的綜合查詢、智能(néng)分析和決策支持
提供與教育部、省廳等業務主管部門的數據統計和上報接口
可以全面(miàn)防止SQL注入攻擊、密碼猜解、木馬上傳等各種(zhǒng)惡意攻擊手段,具有防篡改、防火牆等主動防護手段,全面(miàn)保護人事(shì)管理系統内所有數據安全。
實時掌握學(xué)校人力資源的現狀和發(fā)展趨勢
學(xué)校人才戰略計劃的目标監控和過(guò)程指導
關鍵業務的審批和查閱
财務處:工資發(fā)放,人力成(chéng)本分析。人才項目的财務監控與分析
科研處:構建教師科研工作量的計算模型和科研能(néng)力的評價模型,全校科研數據的實時共享
教務處:構建教師教學(xué)工作量的計算模型和教學(xué)能(néng)力的評價模型,全校教學(xué)信息的實施共享
網絡信息中心:實現數字化校園和人力資源管理系統的整合集成(chéng)
基礎業務模塊
模塊 | 子模塊 | 功能(néng)說明 |
---|---|---|
組織機構 | 機構設置 | 組織機構的設立登記、合并、撤銷等 |
機構編制 | 二級單位人員編制的定編、核編,以及占編情況的統計和監控 | |
人員管理 | 教職工信息 | 構建全校教職工基本信息庫 教職工信息實時查詢和統計分析 按字段設置查看和修改權限,分級管理維護 |
入職報到 | 新進(jìn)教職工的入職報到登記與流程監控 帳号開(kāi)通與短信提醒 工作證打印 通知工資起(qǐ)薪、社保增員等 |
|
合同管理 | 合同新簽、續簽、重簽、終止操作 合同文本打印與模闆設置 合同到期提醒及短信通知 合同變更和合同争議記錄 |
|
人員調動 | 校内崗位調動申請和審批 外部借調申請和審批 人員編制轉換 |
|
博士後(hòu)管理 | 博士後(hòu)基本信息管理 博士後(hòu)入站申請和審批 博士後(hòu)出站申請和審批 |
|
高層次人才 | 高層次人才引進(jìn)計劃與審批 高層次人才科研經(jīng)費管理 高層次人才住房補貼管理 |
|
離校管理 | 離校登記和流程監控 通知合同終止、工資停薪、社保減員等 人才流失情況預警和統計分析 |
|
離退休管理 | 離退休到期提醒 離退休人員登記和統計 離退休人員工資變動和工資發(fā)放 延遲退休申請和審批 |
|
考勤管理 | 考勤規則設置 教職工請假、銷假流程 考勤數據上報和統計 考勤信息與工資發(fā)放結合 |
|
師資管理 | 教師培訓 | 教師培訓計劃和組織實施 教師參加培訓情況登記和統計 |
在職學(xué)曆進(jìn)修 | 在職學(xué)曆進(jìn)修的申請和審批 在職學(xué)曆進(jìn)修結果登記 |
|
公派出國(guó) | 公派出國(guó)的申請和審批 出國(guó)人員登記、回國(guó)信息登記 通知工資停薪、複薪 |
|
兼職教授 | 兼職教授基本信息管理 兼職教授的聘任、續聘和停聘 |
|
人才工程與榮譽稱号 | 各類人才工程的在線申報和審核 人才榮譽稱号信息管理 |
|
薪酬福利 | 工資結構 | 工資項的定義與設置 工資發(fā)放标準的定義、條件設置、公式設置 工資項分組和分部門管理的權限設置 |
工資變動 | 工資變動的提醒、通知和預警 工資起(qǐ)薪、調薪、停薪和複薪的操作 崗位變動、職稱變動、職務變動、正常晉升等日常工資調整模闆的參數設置和自動計算 工資變動信息的批量導入與導出 工資變動審批表的生成(chéng)與打印 |
|
工資發(fā)放 | 工資發(fā)放流程管理和監控 基本工資根據變動情況自動生成(chéng) 二級單位績效工資的上報 資産處的房補、房貼、房租數據的上報 社保、公積金、水電費、電話費等扣款數據上報個人計算、免稅處理、合并計稅 |
|
工資查詢 | 工資基本信息查詢 工資變動信息查詢 工資發(fā)放信息的短信提醒與在線查詢 工資條打印 收入證明打印 |
|
工資統計 | 教職工收入與職稱、職務、學(xué)曆、崗位、年齡、性别、編制類别等信息的關聯分析 按部門彙總統計和人均收入排名 按學(xué)科彙總統計和人均收入排名 教育部、省廳等主管部門的數據統計上報 |
|
社保管理 | 社保險種(zhǒng)設置和計算公式設置 教職工社保增員、減員的申請和審批 社保繳費情況按月自動計算和上報 |
|
公積金管理 | 公積金繳費比率設置,繳費基數的統一調整 教職工參繳、停繳情況的申請和審批 公積金繳費信息按月自動計算和上報 |
高級業務模塊
模塊 | 子模塊 | 功能(néng)說明 |
---|---|---|
人力資源規劃 | 人力資源規劃 | 人才結構優化目标設置與監控 人才引進(jìn)計劃與實施監控 人才培養目标與實施監控 人才流失風險控制目标與監控 |
人才招聘 | 人才招聘網站 | 學(xué)校人才招聘官方網站,發(fā)布招聘職位、接收應聘簡曆、面(miàn)試與錄入結果公式等 應聘人員注冊,編寫簡曆、職位申請和接收反饋消息 |
招聘管理 | 招聘計劃的申報和審批 招聘崗位的申請、審核和發(fā)布 招聘簡曆篩選、面(miàn)試通知和錄入登記 招聘結果的統計分析 |
|
職稱評審與 崗位聘任 |
教職工申報 | 教職工在線填寫申報書 自動提取教職工基本信息、學(xué)曆學(xué)位信息、獎懲信息等 自動提取教職工教學(xué)信息、科研信息(需整合相關業務系統) |
材料審核 | 二級單位資格審查 教務處、科研處等職能(néng)部門審查相關材料(如已經(jīng)與相關業務系統整合,可省略該環節) 人事(shì)處資格審查和材料審查 |
|
專家評審 | 專家庫信息維護 專家分組與材料分配 專家評審打分 評審進(jìn)度監控和結果統計 |
|
結果管理 | 最終結果的錄入和統計 結果公式信息和生成(chéng)、打印、導出和在線發(fā)布 職稱、崗位信息變動後(hòu)通知工資調薪 |
|
績效考核 | 年度考核 | 年度考核工作的組織和過(guò)程管理 二級單位上報考核結果 考核結果的彙總統計 通知工資晉升處理 |
聘期考核 | 聘期考核工作的内容和過(guò)程管理 教職工填報聘期内工作信息 二級單位考核 教務處、科研處等業務部門審核 專家組或專家委員會評審打分 停聘、降級、續聘等考核結果處理 |
協同辦公
模塊 | 功能(néng)說明 |
---|---|
待辦事(shì)項 | 待辦事(shì)項桌面(miàn)提醒 待辦事(shì)項的辦理、撤銷操作 |
業務預警 | 業務預警模闆的定義和設置 業務預警信息的桌面(miàn)提醒 |
消息互動 | 站内消息群發(fā) 收消息桌面(miàn)提醒 短信和Email集成(chéng) |
文件共享 | 文檔資料的上傳和發(fā)布 文檔資料的查閱和修改權限設置 |
系統支撐
模塊 | 功能(néng)說明 |
---|---|
元數據定義 | 業務對(duì)象的定義,包括對(duì)象字段、對(duì)象關系、對(duì)象操作與校驗等功能(néng)模塊的擴展 業務代碼的維護 操作界面(miàn)的設置 |
流程引擎 | 工作流程的定義、設計和調整 工作流程的監控 |
報表引擎 | 報表模闆的定義和設置 |
安全策略 | 業務角色和權限設置 用戶登錄與數據操作日志監控 |
系統設置 | 系統參數設置 |